Model |
C230V_DNI
|
---|---|
Standart işlevler |
Yazdırma
|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 22 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 22 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi |
Maks. 1,500 sayfa
|
Görev Döngüsü |
Maks. 30,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Bağlanabilirlik |
Ethernet 10/100 BaseTX, Yüksek Hızlı USB 2.0 (B Tipi), Kablosuz 802.11 b/g/n
|
Çift-taraflı çıktı |
Standart
|
Sürdürülebilirlik | |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 22 sayfaya kadar Siyah: dakikada 22 sayfaya kadar |
---|---|
Çift-taraflı çıktı | Standart |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 1,500 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 30,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İşlemci hızı | 1.0 GHz |
Yazdırma belleği (standart) | 256 MB standart |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100 BaseTX, Yüksek Hızlı USB 2.0 (B Tipi), Kablosuz 802.11 b/g/n |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 11 saniye (siyah beyaz) |
Yazdırma özellikleri | Kitapçık düzeni, Harmanlama, Taslak modu, Çift Yönlü, Earth Smart settings, N-yukarı, Normal İş Türü, Tek Dokunuşlu Kullanıcı Arabirimi, Yönlendirme, Kenar Boşluklarına İş Kimliğini Yazdır, Görüntüyü 180 derece döndür, Kaydedilen Ayarlar, Tepsi ve Toner durumu, Filigran |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Chromebook™ Yazdırma, Mopria™ Baskı Hizmeti, Wi-Fi Direct |
OS Desteği | MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Ana Kaset): 250 sayfa Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 1 sayfa |
---|---|
Kağıt Boyu |
Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm |
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
Medya türleri | Düz Kağıt, Hafif Kağıt, Ağır Kağıt, Kart Destesi, Etiketler (Kağıt Etiketler), Zarf, Renkli Kağıt, Antetli, Önceden Basılı, Bond, Parlak, Kaba/Pamuk, Geri Dönüştürülmüş |
Güvenlik özellikleri | Security Guide (PDF), Kontrol Ünitelerine Erişim, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Sertifika Yönetimi, Gizli Baskı, Dijital İmzalı Üretici Yazılımı Güncellemeleri, Faks/Ağ Ayrımı, Oturum Açma Kısıtlamaları, Geçici Olmayan Bellek Silme, Bağlantı Noktası Filtreleme, Korumalı USB bağlantı noktaları, Güvenli Parola Sıfırlama, TCP Bağlantı Filtreleme, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Minimum boyutlar (g x d x y) | 411.2 x 394.1 x 243.7 mm |
---|---|
Ağırlık | 16.1 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
---|---|
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Sertifikalar | Sertifikaların en güncel listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresine gidin. |