Model |
|
---|---|
Standart işlevler |
Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama
|
Opsiyonel işlevler |
Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu
|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Maksimum yazdırma çözünürlüğü |
1200 x 2400 dpi
|
Sürdürülebilirlik |
Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified
|
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 45 sayfaya kadar Siyah: dakikada 45 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 50 sayfaya kadar Siyah: dakikada 55 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 70 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 12,000 sayfa | Maks. 15,000 sayfa | Maks. 20,000 sayfa | Maks. 22,000 sayfa | Maks. 40,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 110,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 200,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.3 saniye (siyah beyaz) | ? 5.2 saniye (siyah beyaz) | ? 5.3 saniye (siyah beyaz) | ? 4.7 saniye (siyah beyaz) | ? 4.7 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 6.5 saniye (renkli) | ? 6.4 saniye (renkli) | ? 6.5 saniye (renkli) | ? 6 saniye (renkli) | ? 4 saniye (renkli) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.7 saniye (siyah beyaz) | ? 6.7 saniye (siyah beyaz) | ? 6.4 saniye (siyah beyaz) | ? 5.7 saniye (siyah beyaz) | ? 5.7 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 8.1 saniye (renkli) | ? 8.1 saniye (renkli) | ? 7.8 saniye (renkli) | ? 7.2 saniye (renkli) | ? 4.9 saniye (renkli) |
Sürdürülebilirlik | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Model | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 45 sayfaya kadar Siyah: dakikada 45 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 50 sayfaya kadar Siyah: dakikada 55 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 70 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 12,000 sayfa | Maks. 15,000 sayfa | Maks. 20,000 sayfa | Maks. 22,000 sayfa | Maks. 40,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 110,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 200,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.3 saniye (siyah beyaz) | ? 5.2 saniye (siyah beyaz) | ? 5.3 saniye (siyah beyaz) | ? 4.7 saniye (siyah beyaz) | ? 4.7 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 6.5 saniye (renkli) | ? 6.4 saniye (renkli) | ? 6.5 saniye (renkli) | ? 6 saniye (renkli) | ? 4 saniye (renkli) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.7 saniye (siyah beyaz) | ? 6.7 saniye (siyah beyaz) | ? 6.4 saniye (siyah beyaz) | ? 5.7 saniye (siyah beyaz) | ? 5.7 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 8.1 saniye (renkli) | ? 8.1 saniye (renkli) | ? 7.8 saniye (renkli) | ? 7.2 saniye (renkli) | ? 4.9 saniye (renkli) |
Sürdürülebilirlik | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopyalama özellikleri | Not, Hizmetler için Kimlik Doğrulama, Otomatik Kağıt Seçimi, Otomatik küçültme/büyütme, Otomatik tepsi değiştirme, Otomatik 2 taraflı / Dupleks Kitapçık Üretimi, Bates Damgalama, İş Oluşturma, Harmanlama, Kapaklar, Paylaştırıcılar, Kenar silme, Özellikler - Yardım, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü Kalitesi Ayarlamaları, Görüntü kaydırma, Imaging Security, Görüntüyü ters çevirme, Büyük İşlerde Araya Girme, Çoklu Gösterim, Örnek set, İş Ayarlarını Kaydetme, Tek renk, Stapling, Touchless Workflow Accelerators, Asetatlar |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdır, Near Field Communication (NFC) (opsiyonel: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Kontrol Ünitesi özellikleri | Yapılandırma Klonlama, Uzaktan Kontrol Paneli, Birleştirilmiş Adres Defteri |
Sabit disk | 250 GB (min) |
İşlemci | Çift-çekirdek 1.91 GHz |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (opsiyonel: LAN Faks (Opsiyonel Faks Seti gerektirir)) |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Afiş Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Kapak Seçimi, Custom Colour Options (Colour By Words), Gecikmeli yazdırma, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Sonlandırma, Fit to New Paper Size, Tüm İşleri Bekletme, Görüntü Seçenekleri, Imaging Security, İş İzleme, İş tanımlama, Düzen/filigran, Long Sheet/Banner, N-yukarı, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Zamanlı Silme özellikli Güvenli Yazdırma, Özel Sayfalar, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Çift Yönlü (varsayılan), Kullanıcı İzinleri, Filigran |
OS Desteği | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Mobil baskı | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® sertifikalı, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Mobile Link Uygulaması, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Tarama özellikleri | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Kenar silme, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Tarama Ön İzleme, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Tarama hedefleri | HTTP, HTTPS, SFTP, USB’ye Tarama, E-postaya Tara, Ağa Tarama |
Dosya tarama biçimleri | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Faks özellikleri | Faks İş Oluşturma, İnternet Faksı, Ağ Sunucusu Faks Etkinleştirme |
---|---|
Faks özellikleri (opsiyonel) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Cihaz Başından Faks (bir hat ve iki hat seçenekleri, LAN Faksı içerir) |
Standart güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme (FIPS 140-2 uyumlu), Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Ortak Kriterler Sertifikası (ISO 15408) (inceleme aşamasında), Şifrelenmiş Güvenli Baskı, HDD Üzerine Yazma, Imaging Security, McAfee ePolicy (ePO) Uyumlu, Tümleşik McAfee®, Ağ kimliği doğrulama, SHA-256 Hash Mesajı Kimlik Doğrulama, SNMPv3, Güvenli E-posta, Güvenli Faks, Güvenli Tarama, TLS, Kullanıcı İzinleri |
---|---|
Opsiyonel güvenlik seçenekleri | McAfee Integrity Control, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Hesaplama | Ağ Hesaplamasını Etkinleştirme, Xerox Standart Muhasebesi (kopyalama, yazdırma, tarama, faks, e-posta) |
---|
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 130 sayfa 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Maksimum kağıt kapasitesi | 5,140 sayfa |
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Bypass kaseti): 100 sayfa Kaset 1: 520 sayfa Kaset 2: 520 sayfa Kaset (Yüksek kapasiteli çift tepsi): 2,000 sayfa Kaset (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): 2,000 sayfa Kaset (Zarf kaseti) (opsiyonel): 60 zarflar |
Kağıt Boyu |
Kaset (Bypass kaseti): Boyutlar: #10 Commercial, A6, C5 Zarf, DL Zarf, Büyük ABD Kartpostal, Monarch; Özel boyutlar: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Kaset 2: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Kaset (Yüksek kapasiteli çift tepsi): Boyutlar: A/letter, A4 Kaset (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): Boyutlar: A/letter, A4 long edge feed Kaset (Zarf kaseti) (opsiyonel): Özel boyutlar: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Son işlemci seçenekleri |
Çift Ofset Yakalama Tepsisi: 500-sheet tray Yukarı Dönük Kaset: 100-sheet tray Hazır Son İşlemci (İsteğe bağlı): 2 delikli delgi, 3 delikli delgi, Çok konulu zımbalama, 500+3000-sheet tray Hazır Kitapçık Üretici Son İşlemcisi: 2 delikli delgi, 3 delikli delgi, Kitapçık yapma, Çok konulu zımbalama, V-şeklinde katlama, 500+1500-sheet tray C Katlama / Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Hazır Zımba (İsteğe bağlı): includes Work Surface, 50-sayfa |
Sertifikalar | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|