Model |
|
---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 85,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı |
(Yok)
|
Wi-Fi bağlantısı |
İsteğe bağlı
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | ||
---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 85,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 85,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 8.2 saniye siyah beyaz / 9.3 saniye renkli | ? 8.2 saniye siyah beyaz / 9.3 saniye renkli |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 x 8 dpi (artırılmış) | 600 x 600 x 8 dpi (artırılmış) |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Application defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Taslak modu, Sürücü tarafından kaydedilen ayarlar, Earth Smart, İş İzleme, İş tanımlama, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Store and recall driver settings, Çift Yönlü (varsayılan) | Application defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Taslak modu, Sürücü tarafından kaydedilen ayarlar, Earth Smart, İş İzleme, İş tanımlama, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Store and recall driver settings, Çift Yönlü (varsayılan) |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Model | C400V_N | C400V_DN |
---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 85,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 85,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 8.2 saniye siyah beyaz / 9.3 saniye renkli | ? 8.2 saniye siyah beyaz / 9.3 saniye renkli |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 x 8 dpi (artırılmış) | 600 x 600 x 8 dpi (artırılmış) |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Application defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Taslak modu, Sürücü tarafından kaydedilen ayarlar, Earth Smart, İş İzleme, İş tanımlama, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Store and recall driver settings, Çift Yönlü (varsayılan) | Application defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Taslak modu, Sürücü tarafından kaydedilen ayarlar, Earth Smart, İş İzleme, İş tanımlama, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Store and recall driver settings, Çift Yönlü (varsayılan) |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü |
---|
Güvenlik özellikleri | 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Ayarları, Kimlik Doğrulama, Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, HDD Üzerine Yazma, IP Adresi Filtreleme, Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, SSL, Güvenli Yazdırma, Güvenlik sertifikaları, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Çıkış kapasitesi | 250 sayfa |
---|---|
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Çok amaçlı kaset): 150 sayfa Kaset 1: 550 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
Kağıt Boyu |
Kaset (Çok amaçlı kaset): Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 705 W Bekleme: 76 W Power save: as low as 0.87 W |
---|
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 6 saniye |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 491 x 488 x 399 mm |
---|---|
Ağırlık | 26 kg |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|