| Model |
|
|---|---|
| Yazdırma hızı |
dakikada 45 sayfaya kadar
|
| Bağlanabilirlik |
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler))
|
| Çift-taraflı çıktı |
(Yok)
|
| Sürdürülebilirlik | |
| Model | ||
|---|---|---|
| Yazdırma hızı | dakikada 45 sayfaya kadar | dakikada 45 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 15,000 sayfa | Maks. 15,000 sayfa |
| Görev Döngüsü |
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
| İşlemci hızı | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Yazdırma belleği (standart) | 2 GB standart | 2 GB standart |
| Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) |
| Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 4.7 saniye | ? 4.7 saniye |
| Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
| Yazdırma özellikleri | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar |
| Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
| Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu | ENERGY STAR® uyumlu |
| Model | B400V_N | B400V_DN |
|---|---|---|
| Yazdırma hızı | dakikada 45 sayfaya kadar | dakikada 45 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 15,000 sayfa | Maks. 15,000 sayfa |
| Görev Döngüsü |
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
| İşlemci hızı | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Yazdırma belleği (standart) | 2 GB standart | 2 GB standart |
| Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) |
| Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 4.7 saniye | ? 4.7 saniye |
| Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
| Yazdırma özellikleri | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar |
| Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
| Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu | ENERGY STAR® uyumlu |
| OS Desteği | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobil Ekspres Sürücü |
|---|
| PostScript® fonts | 144 |
|---|---|
| PCL® yazı tipleri | 82 |
| Çıkış kapasitesi | 250 sayfa |
|---|---|
| Kağıt kapasitesi |
Kaset (Çok amaçlı kaset): 150 sayfa Kaset 1: 550 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa Kaset 3 (opsiyonel): 550 sayfa Kaset 4 (opsiyonel): 550 sayfa |
| Kağıt Boyu |
Kaset (Çok amaçlı kaset): Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 3 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 4 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Güvenlik özellikleri | 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Ayarları, Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli E-posta, Güvenli Faks, Güvenli Yazdırma, Güvenli Tarama, Güvenlik sertifikaları, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS |
|---|
| Güç tüketimi |
Çalıştırma: 565 W Bekleme: 46 W Power save: as low as 1.11 W |
|---|
| Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
| Boyutlar (GxDxY) | 459 x 426 x 339 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 14 kg |
| Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
|---|