Model |
|
---|---|
Standart işlevler |
Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama
|
Opsiyonel işlevler |
Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks
|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 20 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 20 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi |
Maks. 5,500 sayfa
|
Görev Döngüsü |
Maks. 87,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Maksimum yazdırma çözünürlüğü |
1200 x 2400 Görüntü kalitesi
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | |||
---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 5,500 sayfa | Maks. 6,250 sayfa | Maks. 7,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 87,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 107,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 129,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | ? 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | ? 6.7 saniye renkli / 4.4 saniye siyah beyaz |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 8.8 saniye renkli / 6.9 saniye siyah beyaz | ? 8.8 saniye renkli / 6.7 saniye siyah beyaz | ? 7 saniye renkli / 5.4 saniye siyah beyaz |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart |
Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Model | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 5,500 sayfa | Maks. 6,250 sayfa | Maks. 7,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 87,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 107,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 129,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | ? 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | ? 6.7 saniye renkli / 4.4 saniye siyah beyaz |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 8.8 saniye renkli / 6.9 saniye siyah beyaz | ? 8.8 saniye renkli / 6.7 saniye siyah beyaz | ? 7 saniye renkli / 5.4 saniye siyah beyaz |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart |
Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopyalama özellikleri | Not ekleme (Sayfa Numarası, Tarih Damgası, Bates Damgası) (HDD gerektirir), Otomatik Arka Plan Bastırma, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Kitapçık Oluşturma (HDD gerektirir), Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
---|---|
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 2400 Görüntü kalitesi |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (opsiyonel: Adobe PostScript® 3™) |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Mopria™ Baskı Hizmeti, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing |
Mobil baskı (opsiyonel) | Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması |
Yazdırma belleği (standart) | 4 GB standart |
Sabit disk | 320 GB (Masaüstü modelinde opsiyonel HDD) |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Çift Bant Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü |
Tarama hedefleri | E-postaya Tara, Ana sayfaya tarama, Ağa Tarama (FTP veya SMB), USB’ye Tarama |
---|---|
Dosya tarama biçimleri | JPG, Doğrusallaştırılmış PDF (Dahili web sunucusundan ayarlanır) ve PDF/A, PDF (tek ve çok sayfalı), Parola Korumalı PDF, Aranabilir PDF, TIFF (tek ve çok sayfalı) |
Faks özellikleri (opsiyonel) | Faks tuşlama, Sunucu Faksı, Birleştirilmiş Adres Defteri, Dahili Faks (tek hatlı ve üç hatlı seçenekler mevcuttur, LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir) |
---|---|
Faks sıkıştırma | JBIG, MH, MMR, MR |
Aygıt yönetimi özellikleri | Otomatik Ölçüm Cihazı Okuma, Yapılandırma Klonlama, Xerox® Dahili Web Sunucusu, Xerox® Bulut Filo Yönetimi Çözümü, Xerox® Destek Asistanı, Xerox CentreWare™ Web (opsiyonel: Xerox Workplace Cloud ile Bulut tabanlı uzaktan yönetim, Managed Print Services Suite) |
---|
Son işlemci seçenekleri |
İkili Ofset Yakalama Tepsileri: Alt tepsi ofsetleri, 250+250-sheet tray Entegre Ofis Son İşlemcisi (İsteğe bağlı): Tek konulu zımbalama, 500-sheet tray Ofis Son İşlemcisi (İsteğe bağlı): Çok konulu zımbalama (opsiyonel: Delikli delme, Tel dikişli kitapçık üretici, Kıvırma), 2000-sheet tray Hazır Zımba (İsteğe bağlı): 50-sayfa |
---|
Standart güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Durum Protokolü (OCSP), Cisco® Identity Services Engine (ISE) Entegrasyonu, Harici Program Sahteciliklerinin Algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2 şifreleme, Yazılım Doğrulama, IP filtreleme, IPSec, Anında Disk Üzerine Yazma (HDD/Üretkenlik Kiti gerektirir), NIST800-171r1 Compliance, Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Önceden yüklenmiş Kendinden İmzalı Sertifikalar, Görev Tabanlı İzinler, SNMPv3, Güvenli E-posta, Güvenli Faks, Güvenli Yazdırma, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), Durum Protokolü (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Trellix Embedded Control Güvenli liste / Listeye izin ver (Trellix önceden McFee olarak biliniyordu) |
---|---|
Opsiyonel güvenlik seçenekleri | McAfee® Integrity Control |
Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama |
---|
Standart kağıt kapasitesi | 620 sayfa |
---|---|
Maksimum kağıt kapasitesi | 4,180 sayfa |
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) Kapasite: 130 sayfa 49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm |
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Bypass kaseti): 100 sayfa Kaset 1: 520 sayfa Kaset 2: 520 sayfa |
Kağıt Boyu |
Kaset (Bypass kaseti): Özel boyutlar: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Kaset 2: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|