Model |
|
---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 43 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 43 sayfaya kadar |
Standart işlevler |
Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama
|
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı |
Standart
|
Wi-Fi bağlantısı |
İsteğe bağlı
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | ||
---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 43 sayfaya kadar Siyah: dakikada 43 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 43 sayfaya kadar Siyah: dakikada 43 sayfaya kadar |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 10,000 sayfa | Maks. 10,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart |
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Model | C505V_S | C505V_X |
---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 43 sayfaya kadar Siyah: dakikada 43 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 43 sayfaya kadar Siyah: dakikada 43 sayfaya kadar |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 10,000 sayfa | Maks. 10,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart |
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.1 saniye siyah beyaz / 5.6 saniye renkli |
---|---|
İşlemci | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 4 GB / 4 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Hizmeti, Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Seti) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.6 saniye renkli / 4.9 saniye siyah beyaz |
---|---|
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Kopyalama özellikleri | Otomatik Arka Plan Bastırma, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Dosya tarama biçimleri | JPG, Doğrusallaştırılmış PDF (Dahili Web Sunucusundan ayarlanır), PDF (tek ve çok sayfalı), PDF/A, Parola Korumalı PDF, Aranabilir PDF, TIFF (tek ve çok sayfalı), XPS (tek ve çok sayfalı) |
---|---|
Tarama sürücüleri | TWAIN, WIA |
Tarama hedefleri | Ana sayfaya tarama, Ağa Tarama (FTP veya SMB), USB’ye Tarama, E-postaya Tara |
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|---|
Kontrol Ünitesi özellikleri | Yapılandırma Klonlama, Çevrimiçi Destek, Tarama Ön İzleme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Extensible Interface Platform, Xerox® Standart Hesaplama |
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü |
---|
Çıkış kapasitesi | 500 sayfa |
---|---|
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Çok amaçlı kaset): 150 sayfa Kaset 1: 550 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
Kağıt Boyu |
Kaset (Çok amaçlı kaset): Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 730 W Bekleme: 89 W Power save: as low as 0.81 W |
---|
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 15 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 11 saniye |
Güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), Harici program sahteciliklerinin algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Anında Disk Üzerine Yazma (opsiyonel HDD), Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli Yazdırma, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Minimum boyutlar (g x d x y) | 470 x 502.8 x 643.7 mm |
---|---|
Ağırlık | 35 kg |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|