Model |
|
---|---|
Yazdırma hızı |
dakikada 43 sayfaya kadar
|
Önerilen aylık baskı hacmi |
Maks. 10,000 sayfa
|
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı |
(Yok)
|
Wi-Fi bağlantısı |
İsteğe bağlı
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | ||
---|---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 43 sayfaya kadar | dakikada 43 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 10,000 sayfa | Maks. 10,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5 saniye siyah beyaz / 5.3 saniye renkli | ? 5 saniye siyah beyaz / 5.3 saniye renkli |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Hizmeti, Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Seti) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Hizmeti, Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Seti) |
Model | C500V_N | C500V_DN |
---|---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 43 sayfaya kadar | dakikada 43 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 10,000 sayfa | Maks. 10,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5 saniye siyah beyaz / 5.3 saniye renkli | ? 5 saniye siyah beyaz / 5.3 saniye renkli |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Hizmeti, Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Seti) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Hizmeti, Xerox Baskı Yönetimi ve Mobilite Seti) |
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|---|
Kontrol Ünitesi özellikleri | Yapılandırma Klonlama, Çevrimiçi Destek, Xerox Uygulama Galerisi, Xerox Genişletilebilir Arabirim Platformu, Xerox Standart Hesaplama |
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® 12, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü |
---|
Güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), Harici program sahteciliklerinin algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Anında Disk Üzerine Yazma (opsiyonel HDD), Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, SSL, Güvenli Yazdırma, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Çıkış kapasitesi | 500 sayfa |
---|---|
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Çok amaçlı kaset): 150 sayfa Kaset 1: 550 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
Kağıt Boyu |
Kaset (Çok amaçlı kaset): Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 730 W Bekleme: 74 W Power save: as low as 0.84 W |
---|
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 11 saniye |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 427.4 x 465.5 x 443.4 mm |
---|---|
Ağırlık | 27.6 kg |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|