Model |
|
---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Standart işlevler |
Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama
|
Opsiyonel işlevler |
Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz
|
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
|
Standart kağıt kapasitesi |
700 sayfa
|
Çift-taraflı çıktı |
Standart
|
Yüksek Kapasiteli Besleyici |
2,000-sheet High Capacity Feeder (optional)
|
Wi-Fi bağlantısı |
İsteğe bağlı
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Son işlemci, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | 4 bölmeli posta kutusu, Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Son işlemci, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | 4 bölmeli posta kutusu, Kopyalama, E-posta, Faks, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Kablosuz | Besleyici, Kablosuz |
Görev Döngüsü | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Son işlemci | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Posta kutusu: Dört adet 100 yapraklı bölme | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Posta kutusu: Dört adet 100 yapraklı bölme | |
Yüksek Kapasiteli Besleyici | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) |
Model | C605V_X | C605V_XF | C605V_XP | C605V_XTF | C605V_XTP |
---|---|---|---|---|---|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Son işlemci, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | 4 bölmeli posta kutusu, Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Son işlemci, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama | 4 bölmeli posta kutusu, Kopyalama, E-posta, Faks, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Yazdırma, 250 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Yüksek Kapasiteli Besleyici, Standı, Kablosuz | Besleyici, Kablosuz | Besleyici, Kablosuz |
Görev Döngüsü | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay | Maks. 120,000 görüntü/ay |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
Son işlemci | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Posta kutusu: Dört adet 100 yapraklı bölme | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Posta kutusu: Dört adet 100 yapraklı bölme | |
Yüksek Kapasiteli Besleyici | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 4.8 saniye siyah beyaz / 5.2 saniye renkli |
---|---|
İşlemci | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 4 GB / 4 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 4.8 saniye siyah beyaz / 6.7 saniye renkli |
---|---|
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 400 dpi |
Kopyalama özellikleri | Otomatik Arka Plan Bastırma, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Faks sıkıştırma | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Faks özellikleri |
Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme, Birleştirilmiş Rehberden Faks özelliği (2000 kişiye kadar), LAN Faksı, Mobil Faks* * - Analog telefon hattı gereklidir. |
Dosya tarama biçimleri | JPG, Doğrusallaştırılmış PDF (Dahili web sunucusundan ayarlanır) ve PDF/A, PDF (tek ve çok sayfalı), Parola Korumalı PDF, Aranabilir PDF, TIFF (tek ve çok sayfalı), XPS (tek ve çok sayfalı) |
---|---|
Tarama sürücüleri | TWAIN, WIA |
Tarama hedefleri | E-postaya Tara, Ana sayfaya tarama, Ağa Tarama (FTP veya SMB), USB’ye Tarama |
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü |
---|
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 100 sayfa |
---|
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 820 W Bekleme: 90 W Power save: as low as 0.82 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 11 saniye |
Güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), Harici program sahteciliklerinin algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Anında Disk Üzerine Yazma, Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli E-posta, Güvenli Faks, Güvenli Yazdırma, Güvenli Tarama, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|