Model |
|
---|---|
Standart işlevler |
Bulut, Yazdırma
|
Opsiyonel işlevler |
320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti
|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı |
Standart
|
Standart kağıt kapasitesi |
700 sayfa
|
Yüksek Kapasiteli Besleyici |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional)
Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Bağlanabilirlik |
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir
|
Bağlantı (opsiyonel) |
İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma |
Opsiyonel işlevler | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Standart kağıt kapasitesi | 700 sayfa | 1,250 sayfa | 1,800 sayfa | 1,800 sayfa | 1,800 sayfa |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Yüksek Kapasiteli Besleyici |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
||||
Son işlemci | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | ||||
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Model | C600V_DN | C600V_DT | C600V_DX | C600V_DXF | C600V_DXP |
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma |
Opsiyonel işlevler | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 53 sayfaya kadar Siyah: dakikada 53 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Maks. 120,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
?
|
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Standart kağıt kapasitesi | 700 sayfa | 1,250 sayfa | 1,800 sayfa | 1,800 sayfa | 1,800 sayfa |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Yüksek Kapasiteli Besleyici |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
||||
Son işlemci | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | ||||
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz | ? 5.1 saniye renkli / 4.7 saniye siyah beyaz |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Varsayılan Uygulama Ayarları, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Aygıt yönetimi özellikleri | Apple® Bonjour, E-posta uyarıları, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Küresel Yazıcı Sürücüsü, Xerox® Mobil Ekspres Sürücü |
---|
Güvenlik özellikleri | AES 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Listesi (CRL)/Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), Harici program sahteciliklerinin algılanması (XCP Eklentisi), Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Anında Disk Üzerine Yazma (opsiyonel HDD), Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli Yazdırma, Güvenlik Sertifikası Yönetimi, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 800 W Bekleme: 85 W Power save: as low as 0.65 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 11 saniye |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|