Model |
|
---|---|
Standart işlevler |
Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama
|
Opsiyonel işlevler |
Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu
|
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar
Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Maksimum yazdırma çözünürlüğü |
1200 x 2400 dpi
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 45 sayfaya kadar Siyah: dakikada 45 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 55 sayfaya kadar Siyah: dakikada 55 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 70 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 110,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 200,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 4.2 saniye (siyah beyaz) | ? 4.2 saniye (siyah beyaz) | ? 3.8 saniye (siyah beyaz) | ? 3.2 saniye (siyah beyaz) | ? 3 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.7 saniye (renkli) | ? 5.7 saniye (renkli) | ? 4.9 saniye (renkli) | ? 4.5 saniye (renkli) | ? 3.8 saniye (renkli) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 4.5 saniye (siyah beyaz) | ? 4.5 saniye (siyah beyaz) | ? 3.8 saniye (siyah beyaz) | ? 3.7 saniye (siyah beyaz) | ? 3.2 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.1 saniye (renkli) | ? 6.1 saniye (renkli) | ? 5.5 saniye (renkli) | ? 4.7 saniye (renkli) | ? 4 saniye (renkli) |
Model | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu | Mobil Faks, Entegre Xerox RFID Kart Okuyucu |
Yazdırma hızı |
Renkli: dakikada 30 sayfaya kadar Siyah: dakikada 30 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 35 sayfaya kadar Siyah: dakikada 35 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 45 sayfaya kadar Siyah: dakikada 45 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 55 sayfaya kadar Siyah: dakikada 55 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 70 sayfaya kadar Siyah: dakikada 70 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü |
Maks. 90,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 110,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 200,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
Maks. 300,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 4.2 saniye (siyah beyaz) | ? 4.2 saniye (siyah beyaz) | ? 3.8 saniye (siyah beyaz) | ? 3.2 saniye (siyah beyaz) | ? 3 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.7 saniye (renkli) | ? 5.7 saniye (renkli) | ? 4.9 saniye (renkli) | ? 4.5 saniye (renkli) | ? 3.8 saniye (renkli) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 4.5 saniye (siyah beyaz) | ? 4.5 saniye (siyah beyaz) | ? 3.8 saniye (siyah beyaz) | ? 3.7 saniye (siyah beyaz) | ? 3.2 saniye (siyah beyaz) |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.1 saniye (renkli) | ? 6.1 saniye (renkli) | ? 5.5 saniye (renkli) | ? 4.7 saniye (renkli) | ? 4 saniye (renkli) |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopyalama özellikleri | Not, Hizmetler için Kimlik Doğrulama, Otomatik Kağıt Seçimi, Otomatik küçültme/büyütme, Otomatik tepsi değiştirme, Otomatik 2 taraflı / Dupleks Kitapçık Üretimi, Bates Damgalama, İş Oluşturma, Harmanlama, Kapaklar, Paylaştırıcılar, Kenar silme, Özellikler - Yardım, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü Kalitesi Ayarlamaları, Görüntü kaydırma, Imaging Security, Görüntüyü ters çevirme, Büyük İşlerde Araya Girme, Çoklu Gösterim, Örnek set, İş Ayarlarını Kaydetme, Tek renk, Stapling, Touchless Workflow Accelerators, Asetatlar |
Bağlanabilirlik | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdır, NFC, Opsiyonel Xerox® Çift Bantlı Kablosuz Kiti ile WiFi/WiFi Direct |
---|---|
Kontrol Ünitesi özellikleri | Yapılandırma Klonlama, Yapılandırma Takibi, Fleet Orchestrator, Uzaktan Kontrol Paneli, Birleştirilmiş Adres Defteri |
Sabit disk | 128 |
İşlemci | Çift-çekirdek 1.91 GHz |
Aygıt belleği | 8 GB mak |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi |
Yazdırma özellikleri | Varsayılan Uygulama Ayarları, Afiş Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık düzeni, Kapak Seçimi, Custom Colour Options (Colour By Words), Gecikmeli yazdırma, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Sonlandırma, Fit to New Paper Size, Tüm İşleri Bekletme, Görüntü Seçenekleri, Imaging Security, İş İzleme, İş tanımlama, Düzen/filigran, Long Sheet/Banner, N-yukarı, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Zamanlı Silme özellikli Güvenli Yazdırma, Özel Sayfalar, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Çift Yönlü (varsayılan), Kullanıcı İzinleri, Filigran |
OS Desteği | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 ve R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Mobil baskı | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması) |
Ağ protokolleri | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Tarama özellikleri | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Kenar silme, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Tarama Ön İzleme, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Tarama özellikleri (opsiyonel) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Tarama hedefleri | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, E-postaya Tara, Ağa Tarama, USB’ye Tarama |
Dosya tarama biçimleri | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Faks özellikleri | Faks İş Oluşturma, İnternet Faksı, Ağ Sunucusu Faks Etkinleştirme |
---|---|
Faks özellikleri (opsiyonel) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Cihaz Başından Faks (bir hat ve iki hat seçenekleri, LAN Faksı içerir) |
Standart güvenlik özellikleri | 802.1x, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, McAfee® DXL/Cisco® pxGrid entegrasyonuyla otomatik tehdit karşılama, Otomatik İmzalanan Sertifika, Cisco® Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) entegrasyonu, Yapılandırma Takibi, Şifreli Depolama Sürücüsü (AES 256 bit, FIPS 140-2), Şifreli ve İmzalı E-posta, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, HTTPS, IPsec, Imaging Security, HTTPS ve Sürücüler üzerinden İş Seviyesi Şifreleme, Yerel Doğrulama (Dahili Veritabanı), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Ağ kimliği doğrulama, Port/IP/Alan Adı Filtreleme, SFTP ve Şifreli E-posta, SHA-256 Hash Mesajı Kimlik Doğrulama, SNMPv3, ECDSA kullanan Güvenlik Sertifikalar, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Güvenilir Başlatma, Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı, Kullanıcı İzinleri |
---|---|
Opsiyonel güvenlik seçenekleri | Görüntü Üzerine Yazma Özellikli Şifreli Sabit Disk (AES 256 bit, FIPS 140-2), McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Entegre Xerox® RFID Kart Okuyucu, Program Baskı Yönetimi ve İçerik Güvenliği ile doğrulama |
Hesaplama | Ağ Hesaplamasını Etkinleştirme, Xerox® Standart Muhasebesi (kopyalama, yazdırma, tarama, faks, e-posta) |
---|
Doküman işleyici |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Bypass kaseti): 100 sayfa Kaset 1: 520 sayfa Kaset 2: 520 sayfa Kaset (Yüksek kapasiteli çift tepsi): 3,140 sayfa Kaset (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): 3,000 sayfa Kaset (Zarf kaseti) (opsiyonel): 60 zarflar |
Kağıt Boyu |
Kaset (Bypass kaseti): Boyutlar: #10 Commercial, A6, C5 Zarf, DL Zarf, Büyük ABD Kartpostal, Monarch; Özel boyutlar: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Kaset 2: Özel boyutlar: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Kaset (Yüksek kapasiteli çift tepsi): Boyutlar: A/letter, A4 Kaset (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): Boyutlar: A/letter, A4 long edge feed Kaset (Zarf kaseti) (opsiyonel): Özel boyutlar: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Son işlemci seçenekleri |
Çift Ofset Yakalama Tepsisi: 500-sheet tray Yukarı Dönük Kaset: 100-sheet tray Hazır Son İşlemci (İsteğe bağlı): 2 delikli delgi, 3 delikli delgi, Çok konulu zımbalama, 500+3000-sheet tray Hazır Kitapçık Üretici Son İşlemcisi: 2 delikli delgi, 3 delikli delgi, Kitapçık yapma, Çok konulu zımbalama, V-şeklinde katlama, 500+1500-sheet tray C Katlama / Z Katlama Birimi (İsteğe bağlı): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Hazır Zımba (İsteğe bağlı): includes Work Surface, 50-sayfa |
Sertifikalar | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Sürdürülebilirlik |
EPEAT® ENERGY STAR® |