Model | |||
---|---|---|---|
Tanım | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold | WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, Duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart | Standart |
Doküman işleyici | Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Model | 6515V_N | 6515V_DN | 6515V_DNI |
---|---|---|---|
Tanım | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold | WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, Duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
|
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart | Standart |
Doküman işleyici | Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 7.4 saniye renkli / 8.7 saniye siyah beyaz |
---|---|
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Yazdırma özellikleri | Başlık sayfaları, Kitapçık yazdırma, Kapaklar, Taslak modu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Bindirmeler, PANTONE Color Approved, Kişisel Yazdırma, Poster yazdırma, Prova Yazdırma, RAM harmanlama, Siyah Çalıştır, Kayıtlı Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Ayırıcı sayfalar, Tek renk simülasyonları, Filigranlar |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | 9.7 saniye siyah beyaz / 11.5 saniye renkli |
---|---|
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Kopyalama özellikleri | Otomatik Arka Plan Bastırma, Kitap kopyalama, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Faks sıkıştırma | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Faks özellikleri | Yayın faksı, Gecikmeli faks, Faks Rehberi (200'e varan hızlı arama), E-postaya Faks İletme, Faks iletme ve Yerel Baskı, İstenmeyen Faks Engelleyici, Yoklama, Güvenli Faks: Alma* * - Analog telefon hattı gereklidir. |
Tarama hedefleri | Scan to Application (TWAIN Network), E-postaya Tarama (SMTP), E-postaya Tarama (yerel rehber veya LDAP entegrasyonu), Yerel PC'ye Tarama, Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Tek bir Tarama İşinde birden fazla hedefe tarama, Ağa tarama (FTP/SMB üzerinden), Ağ bilgisayarına tarama (SMB/FTP), USB Bellek Cihazına tarama, Scan to WIA (WSD Scan), WSD’ye Tarama |
---|---|
Tarama çözünürlüğü (optik) | 600 x 600 dpi |
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Kağıt kapasitesi | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 50 sayfa Kaset 1: 250 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
---|---|
Kağıt Boyu | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 148 x 191 mm to 216 x 356 mm |
Medya türleri | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt Kaset 1: Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt Kaset 2 (opsiyonel): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt |
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
Renk yönetim araçları | PANTONE® Renk onaylı tek renk simülasyonları, Xerox® Renk Düzeltme Teknolojisi |
---|
Aygıt yönetimi özellikleri | E-posta uyarıları, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|
Güvenlik özellikleri | 802.1x Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama (Unix / Linux / Windows ADS), IP filtreleme, IPSec, Kerberos, LDAP (SASL), Ağ kimliği doğrulama, S/MIME, SNMPv3, Güvenli Faks Alma, Güvenli HTTPS (SSL), Güvenli Yazdırma |
---|
Güç tüketimi | Çalıştırma: 350 W Bekleme: 51 W Power save: 1.1 W |
---|---|
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 27 saniye |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Sıcaklık (çalışırken) | 5 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 15 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 420 x 506 x 500 mm |
---|---|
Ağırlık | 30.7 kg (min) |
Sertifikalar | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, FCC 47CFR68, GS, ICES/NMB-3 "A", ISED DC-01, NOM, UkrSepro, c TUV us |
---|---|
Sürdürülebilirlik | EPEAT ENERGY STAR® |
Model | |||
---|---|---|---|
Tanım | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold | WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, Duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart | Standart |
Doküman işleyici | Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Model | 6515V_N | 6515V_DN | 6515V_DNI |
---|---|---|---|
Tanım | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold | WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, Duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold |
Standart işlevler | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Faks, Yazdırma, Tarama |
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Maks. 50,000 görüntü/ay
Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.
? |
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart | Standart |
Doküman işleyici | Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tek Geçişli Dupleks Otomatik Doküman Besleyici Kapasite: 50 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 7.4 saniye renkli / 8.7 saniye siyah beyaz |
---|---|
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Yazdırma özellikleri | Başlık sayfaları, Kitapçık yazdırma, Kapaklar, Taslak modu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Bindirmeler, PANTONE Color Approved, Kişisel Yazdırma, Poster yazdırma, Prova Yazdırma, RAM harmanlama, Siyah Çalıştır, Kayıtlı Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Ayırıcı sayfalar, Tek renk simülasyonları, Filigranlar |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 9.7 saniye siyah beyaz / 11.5 saniye renkli |
---|---|
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Kopyalama özellikleri | Otomatik Arka Plan Bastırma, Kitap kopyalama, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Faks sıkıştırma | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Faks özellikleri | Yayın faksı, Gecikmeli faks, Faks Rehberi (200'e varan hızlı arama), E-postaya Faks İletme, Faks iletme ve Yerel Baskı, İstenmeyen Faks Engelleyici, Yoklama, Güvenli Faks: Alma* * - Analog telefon hattı gereklidir. |
Tarama hedefleri | Scan to Application (TWAIN Network), E-postaya Tarama (SMTP), E-postaya Tarama (yerel rehber veya LDAP entegrasyonu), Yerel PC'ye Tarama, Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Tek bir Tarama İşinde birden fazla hedefe tarama, Ağa tarama (FTP/SMB üzerinden), Ağ bilgisayarına tarama (SMB/FTP), USB Bellek Cihazına tarama, Scan to WIA (WSD Scan), WSD’ye Tarama |
---|---|
Tarama çözünürlüğü (optik) | 600 x 600 dpi |
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Kağıt kapasitesi | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 50 sayfa Kaset 1: 250 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
---|---|
Kağıt Boyu | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 148 x 191 mm to 216 x 356 mm |
Medya türleri | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt Kaset 1: Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt Kaset 2 (opsiyonel): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt |
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
Renk yönetim araçları | PANTONE® Renk onaylı tek renk simülasyonları, Xerox® Renk Düzeltme Teknolojisi |
---|
Aygıt yönetimi özellikleri | E-posta uyarıları, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Dahili Web Sunucusu |
---|
Güvenlik özellikleri | 802.1x Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama (Unix / Linux / Windows ADS), IP filtreleme, IPSec, Kerberos, LDAP (SASL), Ağ kimliği doğrulama, S/MIME, SNMPv3, Güvenli Faks Alma, Güvenli HTTPS (SSL), Güvenli Yazdırma |
---|
Güç tüketimi | Çalıştırma: 350 W Bekleme: 51 W Power save: 1.1 W |
---|---|
Isınma süresi (güç tasarrufu modundan) | 27 saniye |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Sıcaklık (çalışırken) | 5 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 15 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 420 x 506 x 500 mm |
---|---|
Ağırlık | 30.7 kg (min) |
Sertifikalar | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, FCC 47CFR68, GS, ICES/NMB-3 "A", ISED DC-01, NOM, UkrSepro, c TUV us |
---|---|
Sürdürülebilirlik | EPEAT ENERGY STAR® |