Model |
B405V_DN
|
---|---|
Yazdırma hızı |
dakikada 45 sayfaya kadar
|
Bağlanabilirlik |
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler))
|
Çift-taraflı çıktı |
Standart
|
Görev Döngüsü |
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
|
Sürdürülebilirlik | |
Model | |
---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 45 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 15,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İşlemci hızı | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart) | 2 GB standart |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) |
Çift-taraflı çıktı | Standart |
Model | B405V_DN |
---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 45 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 15,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 150,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
?
|
İşlemci hızı | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart) | 2 GB standart |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Dokun-Eşleştir (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) |
Çift-taraflı çıktı | Standart |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
---|---|
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | ? 6.2 saniye |
Kopyalama özellikleri | Otomatik Arka Plan Bastırma, Merkezi Silme ile Kitap Fotokopisi, Harmanlama, Koyuluk Kontrolü, Kenar silme, Kimlik Kartı Kopyalama, Görüntü kaydırma, N-yukarı, Orijinal Tür, Küçült / Büyüt 25% - 400%, Örnek Kopya, Keskinlik |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 5.1 saniye |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Application defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş İzleme, İş tanımlama, Kişisel Yazdırma, USB'den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Yönlü (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Tarama hedefleri | Ana sayfaya tarama, Ağa Tarama (FTP veya SMB Gözatma), USB’ye Tarama, E-postaya Tara |
---|
Faks özellikleri |
Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme, Birleştirilmiş Rehberden Faks özelliği (2000 kişiye kadar), LAN Faksı, Mobil Faks* * - Analog telefon hattı gereklidir. |
---|---|
Faks sıkıştırma | MH, MR, MMR, JBIG |
OS Desteği | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobil Ekspres Sürücü |
---|
PostScript® fonts | 144 |
---|---|
PCL® yazı tipleri | 82 |
Çıkış kapasitesi | 250 sayfa |
---|---|
Doküman işleyici |
Tersine Otomatik Belge Besleyici (RADF) Kapasite: 60 sayfa 139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm |
Kağıt kapasitesi |
Kaset (Çok amaçlı kaset): 150 sayfa Kaset 1: 550 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa Kaset 3 (opsiyonel): 550 sayfa Kaset 4 (opsiyonel): 550 sayfa |
Kağıt Boyu |
Kaset (Çok amaçlı kaset): Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 3 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Kaset 4 (opsiyonel): Özel boyutlar: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Güvenlik özellikleri | 256-bit Şifreleme, Kontrol Ünitelerine Erişim, Denetim kaydı, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Sertifika Yolu Doğrulama, Sertifika İptal Ayarları, Alan Adı Filtreleme, FIPS 140-2, Yazılım Doğrulama, IP Adresi Filtreleme, Ağ kimliği doğrulama, Bağlantı Noktası Filtreleme, Görev tabanlı izinler, SNMPv3, Güvenli E-posta, Güvenli Faks, Güvenli Yazdırma, Güvenli Tarama, Güvenlik sertifikaları, Akıllı Kart Kiti (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 620 W Bekleme: 60 W Power save: as low as 0.83 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Nispi nem (çalışırken) | 10 - 85 % RH (yoğunlaşmayan) |
Boyutlar (GxDxY) | 495 x 495 x 551 mm |
---|---|
Ağırlık | 22 kg |
Sürdürülebilirlik |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|